事業所区分 要介護度 |
3時間以上4時間未満 | |||
---|---|---|---|---|
基本单位 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 415 | 434円 | 868円 | 1,301円 |
要介護2 | 476 | 498円 | 995円 | 1,493円 |
要介護3 | 538 | 563円 | 1,125円 | 1,687円 |
要介護4 | 598 | 625円 | 1,250円 | 1,875円 |
要介護5 | 661 | 691円 | 1,382円 | 2,073円 |
4時間以上5時間未満 | ||||
要介護1 | 435 | 455円 | 909円 | 1,364円 |
要介護2 | 499 | 522円 | 1,179円 | 1,768円 |
要介護3 | 564 | 590円 | 1,179円 | 1,768円 |
要介護4 | 627 | 656円 | 1,311円 | 1,966円 |
要介護5 | 693 | 725円 | 1,449円 | 2,173円 |
5時間以上6時間未満 | ||||
要介護1 | 655 | 685円 | 1,369円 | 2,054円 |
要介護2 | 773 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 |
要介護3 | 893 | 934円 | 1,867円 | 2,800円 |
要介護4 | 1,010 | 1,056円 | 2,111円 | 3,167円 |
要介護5 | 1,130 | 1,181円 | 2,362円 | 3,543円 |
6時間以上7時間未満 | ||||
要介護1 | 676 | 707円 | 1,413円 | 2,120円 |
要介護2 | 798 | 834円 | 1,668円 | 2,502円 |
要介護3 | 922 | 962円 | 1,927円 | 2,891円 |
要介護4 | 1,045 | 1,092円 | 2,184円 | 3,276円 |
要介護5 | 1,168 | 1,221円 | 2,441円 | 3,662円 |
7時間以上8時間未満 | ||||
要介護1 | 750 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 |
要介護2 | 887 | 927円 | 1,854円 | 2,781円 |
要介護3 | 1,028 | 1,075円 | 2,149円 | 3,223円 |
要介護4 | 1,168 | 1,221円 | 2,441円 | 3,662円 |
要介護5 | 1,308 | 1,367円 | 2,734円 | 4,101円 |
8時間以上9時間未満 | ||||
要介護1 | 780 | 816円 | 1,631円 | 2,446円 |
要介護2 | 922 | 964円 | 1,927円 | 2,891円 |
要介護3 | 1,068 | 1,116円 | 2,232円 | 3,348円 |
要介護4 | 1,216 | 1,271円 | 2,542円 | 3,813円 |
要介護5 | 1,360 | 1,422円 | 2,843円 | 4,264円 |
【延長加算】8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合 | ||||
9~10 | 50 | 53円 | 105円 | 157円 |
10~11 | 100 | 105円 | 209円 | 314円 |
11~12 | 150 | 157円 | 314円 | 471円 |
12~13 | 200 | 209円 | 418円 | 627円 |
13~14 | 250 | 262円 | 523円 | 784円 |
加算 | 基本单位 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
入浴介助加算(Ⅱ) | 55 | 42円 | 84円 | 126円 | 1日につき |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 59円 | 117円 | 176円 | 機能訓練を実施した日数 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 21円 | 42円 | 63円 | 1月につき |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 168円 | 335円 | 502円 | 3ヶ月以内の期間に限り 1月に2回を限度 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 42円 | 84円 | 126円 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 23円 | 46円 | 69円 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定 単位数の 59/1000 |
左記 の1割 |
左記 の2割 |
左記 の3割 |
基本サービス費に 各種加算減算を 加えた総単位数 (所定単位数) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定 単位数の 12/1000 |
左記 の1割 |
左記 の2割 |
左記 の3割 |
基本サービス費に 各種加算減算を 加えた総単位数 (所定単位数) ※介護職員処遇 改善加算を除く |
介護職員ベースアップ等支援加算 | 所定 単位数の 11/1000 |
左記 の1割 |
左記 の2割 |
左記 の3割 |
基本サービス費に 各種加算減算を 加えた総単位数 (所定単位数) |
①キャンセル料 | 利用者の病状の急変や入院等の場合には、キャンセル料は請求致しませんが、それ以外に関しては発生する場合が御座います。 |
---|---|
②食事の提供に要する費用 | 朝食 300円 昼食 600円 夜食 400円 おやつ 100円 |
③おむつ代 | 40円~120円(使用用途による) |
④お預かりサービス (介護保険外) |
諸事情により、利用者のサービス提供時間を越えて通所介護を利用する場合。1時間:1000円 |
⑤緊急時などの宿泊サービス (介護保険外) |
諸事情により宿泊サービスを利用される場合、1泊5000円(夕食・朝食含む) ※ショートステイではありません。あくまでも緊急時等のご利用に関するサービスとなります。 消防法により宿泊サービスの提供には限りがございます。 |